Em números
- Variação
- −0,55%
- Máxima
- 199,76 pesos chilenos23/10/2026
- Mínima
- 174,16 pesos chilenos16/06/2026
- Média
- 182,71 pesos chilenos
- Amplitude
- +14,70%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +2,57%05/10/2026
- Maior queda diária
- −8,38%26/10/2026
- Dias úteis
- 120em 179 dias corridos
Para citar: "Entre 04/05/2026 e 30/10/2026, a cotação do peso chileno variou −0,55%, de 183,59 pesos chilenos para 182,58 pesos chilenos; máxima de 199,76 pesos chilenos em 23/10/2026 e mínima de 174,16 pesos chilenos em 16/06/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 04/05/2026 viraram 183.587 pesos chilenos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.005,51: +0,55%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+2,57%); maior queda em 26/10/2026 (−8,38%), em pesos chilenos por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 16/06/2026 (174,16 pesos chilenos); maior: 23/10/2026 (199,76 pesos chilenos).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em peso chileno:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,06% mais barato (−R$ 0,59 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (238 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,69% mais barato (−R$ 6,92 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 59% das vezes (222 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 2,73% mais barato (−R$ 27,32 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 73% das vezes (184 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | pesos chilenos por real | Variação |
|---|---|---|
| 182,58 | −0,66% | |
| 183,79 | −0,35% | |
| 184,43 | +0,22% | |
| 184,03 | +0,55% | |
| 183,02 | −8,38% | |
| 199,76 | +2,16% | |
| 195,54 | +0,04% | |
| 195,47 | +0,80% | |
| 193,91 | −0,58% | |
| 195,05 | +0,29% | |
| 194,48 | +0,89% | |
| 192,75 | −1,58% | |
| 195,85 | +0,18% | |
| 195,50 | −0,22% | |
| 195,92 | +0,47% | |
| 195,01 | −0,16% | |
| 195,31 | +0,02% | |
| 195,27 | +0,25% | |
| 194,78 | +2,57% | |
| 189,90 | +0,51% | |
| 188,93 | +0,49% | |
| 188,01 | +0,45% | |
| 187,16 | +0,95% | |
| 185,39 | −0,09% | |
| 185,56 | +0,07% | |
| 185,43 | −0,41% | |
| 186,19 | +0,30% | |
| 185,63 | −0,13% | |
| 185,87 | −0,37% | |
| 186,57 | −0,49% |
Ver as outras 90 linhas
| 187,48 | +1,14% | |
| 185,36 | −0,11% | |
| 185,56 | −0,43% | |
| 186,36 | +1,32% | |
| 183,92 | −0,22% | |
| 184,33 | +1,51% | |
| 181,59 | −0,18% | |
| 181,92 | −0,35% | |
| 182,55 | +0,09% | |
| 182,38 | −1,04% | |
| 184,30 | +1,38% | |
| 181,79 | +0,91% | |
| 180,15 | +0,45% | |
| 179,34 | −0,13% | |
| 179,57 | +0,38% | |
| 178,89 | +0,82% | |
| 177,43 | +0,14% | |
| 177,18 | −0,51% | |
| 178,09 | +0,21% | |
| 177,71 | −0,14% | |
| 177,97 | +0,21% | |
| 177,59 | +0,80% | |
| 176,18 | −0,37% | |
| 176,83 | −0,14% | |
| 177,09 | −1,40% | |
| 179,60 | −0,04% | |
| 179,66 | +1,26% | |
| 177,43 | −2,59% | |
| 182,15 | −0,82% | |
| 183,65 | +0,29% | |
| 183,12 | +0,37% | |
| 182,45 | +0,26% | |
| 181,98 | −1,02% | |
| 183,86 | −1,53% | |
| 186,71 | +0,35% | |
| 186,05 | +0,47% | |
| 185,19 | +0,41% | |
| 184,43 | +0,48% | |
| 183,55 | +0,33% | |
| 182,95 | +0,82% | |
| 181,46 | −0,51% | |
| 182,38 | −0,13% | |
| 182,62 | +0,49% | |
| 181,72 | +0,47% | |
| 180,86 | −0,25% | |
| 181,32 | 0,00% | |
| 181,32 | +0,47% | |
| 180,47 | −0,20% | |
| 180,83 | +1,61% | |
| 177,97 | −0,04% | |
| 178,03 | +0,16% | |
| 177,75 | −0,66% | |
| 178,92 | +0,30% | |
| 178,38 | −0,09% | |
| 178,54 | +0,36% | |
| 177,90 | +0,53% | |
| 176,96 | +0,23% | |
| 176,55 | +0,16% | |
| 176,27 | +0,46% | |
| 175,47 | +0,54% | |
| 174,52 | +0,17% | |
| 174,22 | +0,03% | |
| 174,16 | −1,01% | |
| 175,93 | −1,00% | |
| 177,71 | +0,09% | |
| 177,56 | +0,21% | |
| 177,18 | +0,11% | |
| 176,99 | −0,30% | |
| 177,53 | +0,02% | |
| 177,49 | +0,46% | |
| 176,68 | −0,14% | |
| 176,93 | +0,05% | |
| 176,83 | −0,48% | |
| 177,68 | −0,41% | |
| 178,41 | −0,54% | |
| 179,37 | −0,29% | |
| 179,89 | +0,05% | |
| 179,79 | −0,20% | |
| 180,15 | −0,13% | |
| 180,38 | +0,34% | |
| 179,76 | −0,05% | |
| 179,86 | +1,35% | |
| 177,46 | −3,23% | |
| 183,39 | −0,26% | |
| 183,86 | +0,75% | |
| 182,48 | +0,38% | |
| 181,79 | +0,20% | |
| 181,42 | −1,76% | |
| 184,67 | +0,59% | |
| 183,59 | — |
120 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Peso chileno hoje.