Em números
- Variação
- +0,24%
- Máxima
- 199,76 pesos chilenos23/10/2026
- Mínima
- 176,18 pesos chilenos17/08/2026
- Média
- 185,55 pesos chilenos
- Amplitude
- +13,38%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +2,57%05/10/2026
- Maior queda diária
- −8,38%26/10/2026
- Dias úteis
- 59em 88 dias corridos
Para citar: "Entre 03/08/2026 e 30/10/2026, a cotação do peso chileno variou +0,24%, de 182,15 pesos chilenos para 182,58 pesos chilenos; máxima de 199,76 pesos chilenos em 23/10/2026 e mínima de 176,18 pesos chilenos em 17/08/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 03/08/2026 viraram 182.149 pesos chilenos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 997,63: −0,24%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+2,57%); maior queda em 26/10/2026 (−8,38%), em pesos chilenos por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 17/08/2026 (176,18 pesos chilenos); maior: 23/10/2026 (199,76 pesos chilenos).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em peso chileno:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,06% mais barato (−R$ 0,59 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (238 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,69% mais barato (−R$ 6,92 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 59% das vezes (222 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 2,73% mais barato (−R$ 27,32 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 73% das vezes (184 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | pesos chilenos por real | Variação |
|---|---|---|
| 182,58 | −0,66% | |
| 183,79 | −0,35% | |
| 184,43 | +0,22% | |
| 184,03 | +0,55% | |
| 183,02 | −8,38% | |
| 199,76 | +2,16% | |
| 195,54 | +0,04% | |
| 195,47 | +0,80% | |
| 193,91 | −0,58% | |
| 195,05 | +0,29% | |
| 194,48 | +0,89% | |
| 192,75 | −1,58% | |
| 195,85 | +0,18% | |
| 195,50 | −0,22% | |
| 195,92 | +0,47% | |
| 195,01 | −0,16% | |
| 195,31 | +0,02% | |
| 195,27 | +0,25% | |
| 194,78 | +2,57% | |
| 189,90 | +0,51% | |
| 188,93 | +0,49% | |
| 188,01 | +0,45% | |
| 187,16 | +0,95% | |
| 185,39 | −0,09% | |
| 185,56 | +0,07% | |
| 185,43 | −0,41% | |
| 186,19 | +0,30% | |
| 185,63 | −0,13% | |
| 185,87 | −0,37% | |
| 186,57 | −0,49% |
Ver as outras 29 linhas
| 187,48 | +1,14% | |
| 185,36 | −0,11% | |
| 185,56 | −0,43% | |
| 186,36 | +1,32% | |
| 183,92 | −0,22% | |
| 184,33 | +1,51% | |
| 181,59 | −0,18% | |
| 181,92 | −0,35% | |
| 182,55 | +0,09% | |
| 182,38 | −1,04% | |
| 184,30 | +1,38% | |
| 181,79 | +0,91% | |
| 180,15 | +0,45% | |
| 179,34 | −0,13% | |
| 179,57 | +0,38% | |
| 178,89 | +0,82% | |
| 177,43 | +0,14% | |
| 177,18 | −0,51% | |
| 178,09 | +0,21% | |
| 177,71 | −0,14% | |
| 177,97 | +0,21% | |
| 177,59 | +0,80% | |
| 176,18 | −0,37% | |
| 176,83 | −0,14% | |
| 177,09 | −1,40% | |
| 179,60 | −0,04% | |
| 179,66 | +1,26% | |
| 177,43 | −2,59% | |
| 182,15 | — |
59 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Peso chileno hoje.