Em números
- Variação
- −6,48%
- Máxima
- 1.209 guaranis06/10/2026
- Mínima
- 1.110 guaranis26/10/2026
- Média
- 1.177 guaranis
- Amplitude
- +8,89%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +4,67%05/10/2026
- Maior queda diária
- −7,59%26/10/2026
- Dias úteis
- 63em 88 dias corridos
Para citar: "Entre 03/08/2026 e 30/10/2026, a cotação do guarani paraguaio variou −6,48%, de 1.197 guaranis para 1.119 guaranis; máxima de 1.209 guaranis em 06/10/2026 e mínima de 1.110 guaranis em 26/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 03/08/2026 viraram 1.196.716 guaranis. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.069,24: +6,92%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+4,67%); maior queda em 26/10/2026 (−7,59%), em guaranis por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 26/10/2026 (1.110 guaranis); maior: 06/10/2026 (1.209 guaranis).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em guarani paraguaio:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,41% mais caro (+R$ 4,12 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 45% das vezes (243 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 1,37% mais caro (+R$ 13,70 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 30% das vezes (227 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 3,10% mais caro (+R$ 30,99 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 17% das vezes (185 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | guaranis por real | Variação |
|---|---|---|
| 1.119 | −1,05% | |
| 1.131 | +0,26% | |
| 1.128 | +0,34% | |
| 1.124 | +1,26% | |
| 1.110 | −7,59% | |
| 1.202 | +2,29% | |
| 1.175 | −0,63% | |
| 1.182 | +0,50% | |
| 1.176 | +0,09% | |
| 1.175 | +1,57% | |
| 1.157 | +0,36% | |
| 1.153 | −1,61% | |
| 1.172 | −0,99% | |
| 1.183 | +0,54% | |
| 1.177 | −0,61% | |
| 1.184 | −2,02% | |
| 1.208 | −0,05% | |
| 1.209 | +0,07% | |
| 1.208 | +4,67% | |
| 1.154 | −0,62% | |
| 1.162 | +0,11% | |
| 1.160 | +0,06% | |
| 1.160 | −0,68% | |
| 1.167 | −0,24% | |
| 1.170 | −1,02% | |
| 1.182 | −1,15% | |
| 1.196 | −0,40% | |
| 1.201 | +0,76% | |
| 1.192 | +0,01% | |
| 1.192 | +0,14% |
Ver as outras 33 linhas
| 1.190 | +0,53% | |
| 1.184 | −0,69% | |
| 1.192 | −1,34% | |
| 1.208 | +1,11% | |
| 1.195 | +0,56% | |
| 1.188 | −0,49% | |
| 1.194 | +0,44% | |
| 1.189 | −0,42% | |
| 1.194 | +0,26% | |
| 1.191 | +1,91% | |
| 1.169 | +0,72% | |
| 1.160 | −0,14% | |
| 1.162 | −0,68% | |
| 1.170 | −0,30% | |
| 1.173 | −0,83% | |
| 1.183 | −0,16% | |
| 1.185 | −0,12% | |
| 1.186 | +0,49% | |
| 1.181 | −0,30% | |
| 1.184 | +0,82% | |
| 1.175 | −0,24% | |
| 1.177 | −0,16% | |
| 1.179 | +0,87% | |
| 1.169 | −0,34% | |
| 1.173 | +0,21% | |
| 1.171 | −0,05% | |
| 1.171 | −1,32% | |
| 1.187 | +0,18% | |
| 1.185 | −0,06% | |
| 1.186 | +0,19% | |
| 1.183 | −0,79% | |
| 1.193 | −0,34% | |
| 1.197 | — |
63 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Guarani paraguaio hoje.