Em números
- Variação
- −16,12%
- Máxima
- 1.360 guaranis10/11/2025
- Mínima
- 1.110 guaranis26/10/2026
- Média
- 1.240 guaranis
- Amplitude
- +22,51%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +4,67%05/10/2026
- Maior queda diária
- −7,59%26/10/2026
- Dias úteis
- 248em 364 dias corridos
Para citar: "Entre 31/10/2025 e 30/10/2026, a cotação do guarani paraguaio variou −16,12%, de 1.334 guaranis para 1.119 guaranis; máxima de 1.360 guaranis em 10/11/2025 e mínima de 1.110 guaranis em 26/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 31/10/2025 viraram 1.334.347 guaranis. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.192,21: +19,22%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+4,67%); maior queda em 26/10/2026 (−7,59%), em guaranis por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 26/10/2026 (1.110 guaranis); maior: 10/11/2025 (1.360 guaranis).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em guarani paraguaio:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,41% mais caro (+R$ 4,12 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 45% das vezes (243 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 1,37% mais caro (+R$ 13,70 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 30% das vezes (227 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 3,10% mais caro (+R$ 30,99 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 17% das vezes (185 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | guaranis por real | Variação |
|---|---|---|
| 1.119 | −1,05% | |
| 1.131 | +0,26% | |
| 1.128 | +0,34% | |
| 1.124 | +1,26% | |
| 1.110 | −7,59% | |
| 1.202 | +2,29% | |
| 1.175 | −0,63% | |
| 1.182 | +0,50% | |
| 1.176 | +0,09% | |
| 1.175 | +1,57% | |
| 1.157 | +0,36% | |
| 1.153 | −1,61% | |
| 1.172 | −0,99% | |
| 1.183 | +0,54% | |
| 1.177 | −0,61% | |
| 1.184 | −2,02% | |
| 1.208 | −0,05% | |
| 1.209 | +0,07% | |
| 1.208 | +4,67% | |
| 1.154 | −0,62% | |
| 1.162 | +0,11% | |
| 1.160 | +0,06% | |
| 1.160 | −0,68% | |
| 1.167 | −0,24% | |
| 1.170 | −1,02% | |
| 1.182 | −1,15% | |
| 1.196 | −0,40% | |
| 1.201 | +0,76% | |
| 1.192 | +0,01% | |
| 1.192 | +0,14% |
Ver as outras 218 linhas
| 1.190 | +0,53% | |
| 1.184 | −0,69% | |
| 1.192 | −1,34% | |
| 1.208 | +1,11% | |
| 1.195 | +0,56% | |
| 1.188 | −0,49% | |
| 1.194 | +0,44% | |
| 1.189 | −0,42% | |
| 1.194 | +0,26% | |
| 1.191 | +1,91% | |
| 1.169 | +0,72% | |
| 1.160 | −0,14% | |
| 1.162 | −0,68% | |
| 1.170 | −0,30% | |
| 1.173 | −0,83% | |
| 1.183 | −0,16% | |
| 1.185 | −0,12% | |
| 1.186 | +0,49% | |
| 1.181 | −0,30% | |
| 1.184 | +0,82% | |
| 1.175 | −0,24% | |
| 1.177 | −0,16% | |
| 1.179 | +0,87% | |
| 1.169 | −0,34% | |
| 1.173 | +0,21% | |
| 1.171 | −0,05% | |
| 1.171 | −1,32% | |
| 1.187 | +0,18% | |
| 1.185 | −0,06% | |
| 1.186 | +0,19% | |
| 1.183 | −0,79% | |
| 1.193 | −0,34% | |
| 1.197 | +0,27% | |
| 1.194 | −0,49% | |
| 1.199 | +0,56% | |
| 1.193 | −0,03% | |
| 1.193 | −0,65% | |
| 1.201 | −0,83% | |
| 1.211 | −0,09% | |
| 1.212 | −0,50% | |
| 1.218 | +0,30% | |
| 1.214 | +0,47% | |
| 1.209 | −0,03% | |
| 1.209 | +0,17% | |
| 1.207 | +0,02% | |
| 1.207 | −0,55% | |
| 1.214 | +1,01% | |
| 1.201 | −0,72% | |
| 1.210 | +0,35% | |
| 1.206 | +0,62% | |
| 1.199 | +0,01% | |
| 1.198 | +0,02% | |
| 1.198 | +0,26% | |
| 1.195 | +0,84% | |
| 1.185 | −0,07% | |
| 1.186 | −0,74% | |
| 1.195 | +0,12% | |
| 1.193 | −0,64% | |
| 1.201 | +0,49% | |
| 1.195 | +0,27% | |
| 1.192 | −0,40% | |
| 1.197 | −0,60% | |
| 1.204 | −0,61% | |
| 1.211 | +1,24% | |
| 1.196 | −1,53% | |
| 1.215 | −0,23% | |
| 1.218 | −0,77% | |
| 1.227 | +0,42% | |
| 1.222 | −0,02% | |
| 1.222 | +0,96% | |
| 1.211 | +0,28% | |
| 1.207 | −0,25% | |
| 1.210 | −1,47% | |
| 1.228 | +0,24% | |
| 1.226 | −0,06% | |
| 1.226 | +0,83% | |
| 1.216 | +0,11% | |
| 1.215 | −0,63% | |
| 1.223 | −0,57% | |
| 1.230 | −0,64% | |
| 1.237 | −1,61% | |
| 1.258 | +1,44% | |
| 1.240 | −0,89% | |
| 1.251 | −0,01% | |
| 1.251 | +1,51% | |
| 1.232 | −0,39% | |
| 1.237 | −0,20% | |
| 1.240 | +0,00% | |
| 1.240 | +0,09% | |
| 1.239 | −2,10% | |
| 1.265 | −0,71% | |
| 1.274 | +0,94% | |
| 1.262 | −0,01% | |
| 1.262 | +0,08% | |
| 1.261 | +0,82% | |
| 1.251 | −1,35% | |
| 1.268 | +0,75% | |
| 1.259 | −0,20% | |
| 1.261 | −1,17% | |
| 1.276 | −0,60% | |
| 1.284 | −0,62% | |
| 1.292 | +0,85% | |
| 1.281 | −0,23% | |
| 1.284 | −0,29% | |
| 1.288 | −0,86% | |
| 1.299 | +0,14% | |
| 1.297 | −0,34% | |
| 1.302 | −0,09% | |
| 1.303 | −0,08% | |
| 1.304 | −0,47% | |
| 1.310 | +1,76% | |
| 1.287 | −0,42% | |
| 1.293 | +1,12% | |
| 1.278 | +0,45% | |
| 1.273 | −0,62% | |
| 1.281 | +1,02% | |
| 1.268 | +0,38% | |
| 1.263 | +0,04% | |
| 1.262 | −0,48% | |
| 1.269 | +0,38% | |
| 1.264 | −0,12% | |
| 1.265 | −0,18% | |
| 1.267 | +0,06% | |
| 1.267 | +0,01% | |
| 1.267 | +1,45% | |
| 1.249 | −1,37% | |
| 1.266 | +0,33% | |
| 1.262 | +0,49% | |
| 1.256 | −0,26% | |
| 1.259 | −1,39% | |
| 1.277 | −0,58% | |
| 1.284 | +1,30% | |
| 1.268 | +0,46% | |
| 1.262 | −0,20% | |
| 1.264 | −0,03% | |
| 1.265 | +1,69% | |
| 1.244 | −2,13% | |
| 1.271 | −0,29% | |
| 1.274 | −0,01% | |
| 1.275 | +0,03% | |
| 1.274 | +0,03% | |
| 1.274 | +0,48% | |
| 1.268 | +0,43% | |
| 1.262 | −0,27% | |
| 1.266 | −0,23% | |
| 1.268 | −0,64% | |
| 1.277 | −0,59% | |
| 1.284 | −0,53% | |
| 1.291 | +0,25% | |
| 1.288 | −0,14% | |
| 1.289 | +0,47% | |
| 1.283 | +0,80% | |
| 1.273 | −0,78% | |
| 1.283 | −0,24% | |
| 1.286 | +0,06% | |
| 1.286 | −1,39% | |
| 1.304 | −0,71% | |
| 1.313 | +0,02% | |
| 1.313 | +0,01% | |
| 1.313 | +1,69% | |
| 1.291 | +0,72% | |
| 1.282 | −1,04% | |
| 1.295 | +1,30% | |
| 1.279 | +1,33% | |
| 1.262 | +0,02% | |
| 1.261 | −2,48% | |
| 1.294 | +1,21% | |
| 1.278 | +0,03% | |
| 1.278 | +2,06% | |
| 1.252 | −0,01% | |
| 1.252 | +0,33% | |
| 1.248 | −2,03% | |
| 1.274 | −0,05% | |
| 1.275 | −0,16% | |
| 1.277 | +1,00% | |
| 1.264 | +3,30% | |
| 1.224 | +1,06% | |
| 1.211 | −0,64% | |
| 1.219 | −1,46% | |
| 1.237 | −0,83% | |
| 1.247 | −0,49% | |
| 1.253 | +2,07% | |
| 1.228 | −0,21% | |
| 1.230 | +0,07% | |
| 1.230 | −0,49% | |
| 1.236 | −0,24% | |
| 1.239 | −1,70% | |
| 1.260 | +0,08% | |
| 1.259 | −1,90% | |
| 1.283 | +1,96% | |
| 1.259 | −3,76% | |
| 1.308 | +1,67% | |
| 1.287 | −2,22% | |
| 1.316 | −0,84% | |
| 1.327 | −0,01% | |
| 1.327 | +0,30% | |
| 1.323 | −0,36% | |
| 1.328 | +0,03% | |
| 1.327 | +0,30% | |
| 1.323 | −0,73% | |
| 1.333 | +1,37% | |
| 1.315 | −0,34% | |
| 1.319 | −0,08% | |
| 1.320 | −1,24% | |
| 1.337 | −0,35% | |
| 1.342 | −0,11% | |
| 1.343 | +0,12% | |
| 1.342 | −0,34% | |
| 1.346 | −0,25% | |
| 1.350 | −0,34% | |
| 1.354 | −0,36% | |
| 1.359 | −0,08% | |
| 1.360 | +1,26% | |
| 1.343 | −0,06% | |
| 1.344 | +0,22% | |
| 1.341 | −0,01% | |
| 1.341 | +0,53% | |
| 1.334 | — |
248 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Guarani paraguaio hoje.