Em números
- Variação
- +10,86%
- Máxima
- R$ 1,5730/10/2026
- Mínima
- R$ 1,4105/05/2026
- Média
- R$ 1,50
- Amplitude
- +11,62%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +6,97%26/10/2026
- Maior queda diária
- −3,71%05/10/2026
- Dias úteis
- 127em 179 dias corridos
Para citar: "Entre 04/05/2026 e 30/10/2026, a cotação do sol peruano variou +10,86%, de R$ 1,42 para R$ 1,57; máxima de R$ 1,57 em 30/10/2026 e mínima de R$ 1,41 em 05/05/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 04/05/2026 viraram 705,34 sóis peruanos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.108,55: +10,86%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+6,97%); maior queda em 05/10/2026 (−3,71%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 05/05/2026 (R$ 1,41); maior: 30/10/2026 (R$ 1,57).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em sol peruano:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,01% mais barato (−R$ 0,11 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 53% das vezes (247 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,50% mais barato (−R$ 4,97 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 60% das vezes (231 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 1,79% mais barato (−R$ 17,87 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 65% das vezes (189 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por sol peruano | Variação |
|---|---|---|
| R$ 1,57 | +0,30% | |
| R$ 1,57 | +1,02% | |
| R$ 1,55 | +0,18% | |
| R$ 1,55 | −0,27% | |
| R$ 1,55 | +6,97% | |
| R$ 1,45 | −1,26% | |
| R$ 1,47 | +0,56% | |
| R$ 1,46 | +0,15% | |
| R$ 1,46 | +0,02% | |
| R$ 1,46 | −0,66% | |
| R$ 1,47 | −0,78% | |
| R$ 1,48 | +1,14% | |
| R$ 1,46 | +0,31% | |
| R$ 1,46 | +0,40% | |
| R$ 1,45 | −0,64% | |
| R$ 1,46 | +0,30% | |
| R$ 1,46 | +0,73% | |
| R$ 1,45 | −0,13% | |
| R$ 1,45 | −3,71% | |
| R$ 1,51 | −0,09% | |
| R$ 1,51 | +0,54% | |
| R$ 1,50 | −0,71% | |
| R$ 1,51 | −1,65% | |
| R$ 1,53 | +0,77% | |
| R$ 1,52 | −0,59% | |
| R$ 1,53 | +0,49% | |
| R$ 1,52 | +1,27% | |
| R$ 1,51 | −0,30% | |
| R$ 1,51 | −0,91% | |
| R$ 1,52 | +0,38% |
Ver as outras 97 linhas
| R$ 1,52 | −0,52% | |
| R$ 1,53 | −0,41% | |
| R$ 1,53 | +0,20% | |
| R$ 1,53 | +0,39% | |
| R$ 1,52 | +0,26% | |
| R$ 1,52 | −0,27% | |
| R$ 1,52 | +0,40% | |
| R$ 1,52 | −0,65% | |
| R$ 1,53 | +0,53% | |
| R$ 1,52 | +0,35% | |
| R$ 1,51 | −1,08% | |
| R$ 1,53 | −0,62% | |
| R$ 1,54 | +0,09% | |
| R$ 1,54 | +0,03% | |
| R$ 1,54 | +0,39% | |
| R$ 1,53 | −0,15% | |
| R$ 1,53 | +0,05% | |
| R$ 1,53 | +0,24% | |
| R$ 1,53 | −1,12% | |
| R$ 1,55 | +0,09% | |
| R$ 1,55 | −0,01% | |
| R$ 1,55 | +0,12% | |
| R$ 1,54 | −0,21% | |
| R$ 1,55 | +0,60% | |
| R$ 1,54 | +0,26% | |
| R$ 1,53 | +0,34% | |
| R$ 1,53 | +1,27% | |
| R$ 1,51 | +0,07% | |
| R$ 1,51 | −0,24% | |
| R$ 1,51 | −0,45% | |
| R$ 1,52 | −0,10% | |
| R$ 1,52 | +0,84% | |
| R$ 1,51 | +0,22% | |
| R$ 1,50 | +0,09% | |
| R$ 1,50 | −1,10% | |
| R$ 1,52 | +0,70% | |
| R$ 1,51 | +0,36% | |
| R$ 1,50 | +0,51% | |
| R$ 1,50 | +0,07% | |
| R$ 1,50 | +0,37% | |
| R$ 1,49 | −0,25% | |
| R$ 1,49 | −0,53% | |
| R$ 1,50 | −0,71% | |
| R$ 1,51 | +0,47% | |
| R$ 1,51 | +0,17% | |
| R$ 1,50 | +0,97% | |
| R$ 1,49 | −0,93% | |
| R$ 1,50 | −0,19% | |
| R$ 1,50 | −0,36% | |
| R$ 1,51 | −0,40% | |
| R$ 1,52 | +0,01% | |
| R$ 1,52 | +0,28% | |
| R$ 1,51 | −0,66% | |
| R$ 1,52 | −0,40% | |
| R$ 1,53 | +0,28% | |
| R$ 1,52 | +0,59% | |
| R$ 1,51 | −0,35% | |
| R$ 1,52 | +0,15% | |
| R$ 1,52 | −0,10% | |
| R$ 1,52 | −1,12% | |
| R$ 1,54 | +0,41% | |
| R$ 1,53 | +0,74% | |
| R$ 1,52 | −0,17% | |
| R$ 1,52 | −0,41% | |
| R$ 1,53 | +2,74% | |
| R$ 1,49 | −0,63% | |
| R$ 1,50 | +0,59% | |
| R$ 1,49 | −0,20% | |
| R$ 1,49 | −1,15% | |
| R$ 1,51 | −1,00% | |
| R$ 1,52 | +2,30% | |
| R$ 1,49 | −0,32% | |
| R$ 1,49 | −0,49% | |
| R$ 1,50 | +0,83% | |
| R$ 1,49 | +1,23% | |
| R$ 1,47 | −0,51% | |
| R$ 1,48 | −0,64% | |
| R$ 1,49 | +0,20% | |
| R$ 1,49 | +0,04% | |
| R$ 1,48 | +0,29% | |
| R$ 1,48 | +0,79% | |
| R$ 1,47 | −0,81% | |
| R$ 1,48 | +0,70% | |
| R$ 1,47 | +0,26% | |
| R$ 1,47 | −0,61% | |
| R$ 1,48 | +0,98% | |
| R$ 1,46 | −1,15% | |
| R$ 1,48 | +1,39% | |
| R$ 1,46 | −0,42% | |
| R$ 1,46 | +2,32% | |
| R$ 1,43 | +0,13% | |
| R$ 1,43 | +0,36% | |
| R$ 1,42 | +0,09% | |
| R$ 1,42 | +0,96% | |
| R$ 1,41 | +0,05% | |
| R$ 1,41 | −0,69% | |
| R$ 1,42 | — |
127 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Sol peruano hoje.