Em números
- Variação
- +8,42%
- Máxima
- R$ 0,06730/10/2026
- Mínima
- R$ 0,05802/09/2026
- Média
- R$ 0,061
- Amplitude
- +16,18%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +7,55%26/10/2026
- Maior queda diária
- −5,52%05/10/2026
- Dias úteis
- 59em 88 dias corridos
Para citar: "Entre 03/08/2026 e 30/10/2026, a cotação do rublo russo variou +8,42%, de R$ 0,062 para R$ 0,067; máxima de R$ 0,067 em 30/10/2026 e mínima de R$ 0,058 em 02/09/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 03/08/2026 viraram 16.066,84 rublos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.084,19: +8,42%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+7,55%); maior queda em 05/10/2026 (−5,52%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 02/09/2026 (R$ 0,058); maior: 30/10/2026 (R$ 0,067).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em rublo russo:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,11% mais caro (+R$ 1,15 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 48% das vezes (238 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,42% mais barato (−R$ 4,23 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (222 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 3,00% mais barato (−R$ 30,05 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 68% das vezes (184 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por rublo russo | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,067 | +2,09% | |
| R$ 0,066 | −0,24% | |
| R$ 0,066 | −0,14% | |
| R$ 0,066 | +0,14% | |
| R$ 0,066 | +7,55% | |
| R$ 0,062 | +0,05% | |
| R$ 0,062 | +0,42% | |
| R$ 0,061 | +0,54% | |
| R$ 0,061 | +1,53% | |
| R$ 0,060 | −1,48% | |
| R$ 0,061 | +0,48% | |
| R$ 0,061 | +2,15% | |
| R$ 0,059 | −1,08% | |
| R$ 0,060 | +3,37% | |
| R$ 0,058 | −1,61% | |
| R$ 0,059 | +0,65% | |
| R$ 0,059 | −0,17% | |
| R$ 0,059 | +0,41% | |
| R$ 0,059 | −5,52% | |
| R$ 0,062 | −0,78% | |
| R$ 0,062 | +0,63% | |
| R$ 0,062 | +0,29% | |
| R$ 0,062 | +0,13% | |
| R$ 0,062 | +0,19% | |
| R$ 0,062 | +0,93% | |
| R$ 0,061 | −0,10% | |
| R$ 0,061 | +0,74% | |
| R$ 0,061 | −0,78% | |
| R$ 0,061 | +0,39% | |
| R$ 0,061 | +0,40% |
Ver as outras 29 linhas
| R$ 0,061 | −0,43% | |
| R$ 0,061 | −0,41% | |
| R$ 0,061 | +0,89% | |
| R$ 0,061 | +0,02% | |
| R$ 0,061 | +0,02% | |
| R$ 0,061 | +1,47% | |
| R$ 0,060 | +0,88% | |
| R$ 0,059 | −0,69% | |
| R$ 0,060 | +1,53% | |
| R$ 0,059 | +1,17% | |
| R$ 0,058 | −2,21% | |
| R$ 0,059 | −1,20% | |
| R$ 0,060 | −0,30% | |
| R$ 0,060 | +0,77% | |
| R$ 0,060 | −1,16% | |
| R$ 0,061 | −1,59% | |
| R$ 0,062 | −0,39% | |
| R$ 0,062 | +0,73% | |
| R$ 0,061 | −1,18% | |
| R$ 0,062 | +1,81% | |
| R$ 0,061 | −0,80% | |
| R$ 0,061 | +0,36% | |
| R$ 0,061 | −2,17% | |
| R$ 0,063 | +0,11% | |
| R$ 0,062 | +0,95% | |
| R$ 0,062 | −0,21% | |
| R$ 0,062 | −1,79% | |
| R$ 0,063 | +1,48% | |
| R$ 0,062 | — |
59 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Rublo russo hoje.