Em números
- Variação
- +2,36%
- Máxima
- 8,34 pesos uruguaios05/10/2026
- Mínima
- 7,10 pesos uruguaios22/12/2025
- Média
- 7,79 pesos uruguaios
- Amplitude
- +17,42%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +4,94%05/10/2026
- Maior queda diária
- −7,30%26/10/2026
- Dias úteis
- 247em 364 dias corridos
Para citar: "Entre 31/10/2025 e 30/10/2026, a cotação do peso uruguaio variou +2,36%, de 7,50 pesos uruguaios para 7,67 pesos uruguaios; máxima de 8,34 pesos uruguaios em 05/10/2026 e mínima de 7,10 pesos uruguaios em 22/12/2025" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 31/10/2025 viraram 7.497 pesos uruguaios. Em 30/10/2026, eles valem R$ 976,96: −2,30%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+4,94%); maior queda em 26/10/2026 (−7,30%), em pesos uruguaios por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 22/12/2025 (7,10 pesos uruguaios); maior: 05/10/2026 (8,34 pesos uruguaios).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em peso uruguaio:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,01% mais barato (−R$ 0,05 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 52% das vezes (242 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,56% mais barato (−R$ 5,63 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 65% das vezes (226 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 2,58% mais barato (−R$ 25,85 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 64% das vezes (184 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | pesos uruguaios por real | Variação |
|---|---|---|
| 7,67 | −1,10% | |
| 7,76 | +0,16% | |
| 7,75 | +0,09% | |
| 7,74 | +0,34% | |
| 7,71 | −7,30% | |
| 8,32 | +1,51% | |
| 8,20 | −0,45% | |
| 8,24 | +0,33% | |
| 8,21 | +0,47% | |
| 8,17 | +0,36% | |
| 8,14 | +0,17% | |
| 8,13 | −1,36% | |
| 8,24 | −0,79% | |
| 8,31 | +0,64% | |
| 8,25 | +0,16% | |
| 8,24 | −0,72% | |
| 8,30 | −0,25% | |
| 8,32 | −0,21% | |
| 8,34 | +4,94% | |
| 7,94 | −0,89% | |
| 8,02 | +0,41% | |
| 7,98 | +0,95% | |
| 7,91 | −0,68% | |
| 7,96 | +0,16% | |
| 7,95 | −0,52% | |
| 7,99 | −1,18% | |
| 8,09 | −0,18% | |
| 8,10 | +0,71% | |
| 8,04 | −0,46% | |
| 8,08 | −0,05% |
Ver as outras 217 linhas
| 8,08 | +0,49% | |
| 8,05 | −0,08% | |
| 8,05 | −0,48% | |
| 8,09 | −0,34% | |
| 8,12 | +0,09% | |
| 8,11 | −0,32% | |
| 8,14 | +0,67% | |
| 8,08 | +1,20% | |
| 7,99 | −0,23% | |
| 8,01 | +1,24% | |
| 7,91 | +0,43% | |
| 7,87 | +0,16% | |
| 7,86 | −0,53% | |
| 7,90 | +0,07% | |
| 7,90 | −0,07% | |
| 7,90 | +0,02% | |
| 7,90 | +0,42% | |
| 7,87 | +0,37% | |
| 7,84 | +0,01% | |
| 7,84 | +0,73% | |
| 7,78 | −0,59% | |
| 7,83 | +0,35% | |
| 7,80 | −0,18% | |
| 7,82 | −0,09% | |
| 7,82 | −0,35% | |
| 7,85 | −0,29% | |
| 7,87 | −1,40% | |
| 7,99 | +0,15% | |
| 7,97 | −0,07% | |
| 7,98 | +0,61% | |
| 7,93 | −1,01% | |
| 8,01 | −0,12% | |
| 8,02 | +0,18% | |
| 8,01 | −0,23% | |
| 8,03 | +1,07% | |
| 7,94 | +0,23% | |
| 7,92 | −0,09% | |
| 7,93 | −0,85% | |
| 8,00 | +0,02% | |
| 8,00 | −0,29% | |
| 8,02 | +0,20% | |
| 8,00 | +0,40% | |
| 7,97 | −0,02% | |
| 7,97 | +0,28% | |
| 7,95 | −0,15% | |
| 7,96 | −0,52% | |
| 8,00 | +1,12% | |
| 7,92 | −0,82% | |
| 7,98 | +0,68% | |
| 7,93 | +0,39% | |
| 7,90 | +0,22% | |
| 7,88 | −0,28% | |
| 7,90 | +0,52% | |
| 7,86 | +0,99% | |
| 7,78 | −0,20% | |
| 7,80 | −0,53% | |
| 7,84 | +0,00% | |
| 7,84 | −0,18% | |
| 7,85 | +0,65% | |
| 7,80 | +0,59% | |
| 7,76 | −0,92% | |
| 7,83 | −0,30% | |
| 7,85 | +0,12% | |
| 7,85 | −0,09% | |
| 7,85 | −1,49% | |
| 7,97 | −0,54% | |
| 8,01 | −0,89% | |
| 8,09 | +0,84% | |
| 8,02 | +0,30% | |
| 7,99 | +1,20% | |
| 7,90 | +0,07% | |
| 7,89 | +0,18% | |
| 7,88 | −2,36% | |
| 8,07 | +0,44% | |
| 8,04 | −0,81% | |
| 8,10 | +0,41% | |
| 8,07 | +0,17% | |
| 8,05 | +0,27% | |
| 8,03 | +0,55% | |
| 7,99 | −0,43% | |
| 8,02 | −0,48% | |
| 8,06 | −0,49% | |
| 8,10 | −0,39% | |
| 8,13 | −0,12% | |
| 8,14 | +0,92% | |
| 8,07 | −0,39% | |
| 8,10 | −0,05% | |
| 8,10 | +0,57% | |
| 8,06 | +0,68% | |
| 8,00 | −2,37% | |
| 8,20 | −0,29% | |
| 8,22 | +0,28% | |
| 8,20 | −0,06% | |
| 8,20 | −0,41% | |
| 8,24 | −0,37% | |
| 8,27 | +1,15% | |
| 8,18 | +0,67% | |
| 8,12 | +1,14% | |
| 8,03 | +0,38% | |
| 8,00 | −0,87% | |
| 8,07 | +1,67% | |
| 7,94 | −0,37% | |
| 7,97 | −1,39% | |
| 8,08 | +1,06% | |
| 7,99 | −1,02% | |
| 8,08 | −0,23% | |
| 8,09 | −0,73% | |
| 8,15 | −0,03% | |
| 8,16 | −0,16% | |
| 8,17 | +0,40% | |
| 8,14 | +1,06% | |
| 8,05 | −0,12% | |
| 8,06 | +1,19% | |
| 7,97 | +0,43% | |
| 7,93 | −0,60% | |
| 7,98 | +0,96% | |
| 7,90 | +0,90% | |
| 7,83 | +0,66% | |
| 7,78 | −0,51% | |
| 7,82 | −0,08% | |
| 7,83 | −0,50% | |
| 7,87 | −0,01% | |
| 7,87 | +1,11% | |
| 7,78 | −1,00% | |
| 7,86 | +0,93% | |
| 7,79 | −1,64% | |
| 7,92 | +0,64% | |
| 7,87 | +1,11% | |
| 7,78 | +0,51% | |
| 7,74 | −1,86% | |
| 7,89 | −0,40% | |
| 7,92 | +0,96% | |
| 7,84 | +3,93% | |
| 7,55 | +0,67% | |
| 7,50 | +1,70% | |
| 7,37 | −2,23% | |
| 7,54 | −0,40% | |
| 7,57 | +0,32% | |
| 7,55 | −0,19% | |
| 7,56 | −0,69% | |
| 7,61 | +0,47% | |
| 7,58 | +0,43% | |
| 7,55 | +0,75% | |
| 7,49 | −0,31% | |
| 7,51 | +0,47% | |
| 7,48 | +0,33% | |
| 7,45 | −0,23% | |
| 7,47 | −0,09% | |
| 7,48 | +0,05% | |
| 7,47 | −0,11% | |
| 7,48 | +0,90% | |
| 7,41 | −0,44% | |
| 7,45 | +0,06% | |
| 7,44 | −0,44% | |
| 7,48 | −0,70% | |
| 7,53 | +1,97% | |
| 7,38 | +0,09% | |
| 7,38 | +0,81% | |
| 7,32 | +1,81% | |
| 7,19 | −0,68% | |
| 7,24 | −1,22% | |
| 7,33 | +0,34% | |
| 7,30 | +0,88% | |
| 7,24 | −0,61% | |
| 7,28 | −0,29% | |
| 7,30 | +0,25% | |
| 7,28 | +0,21% | |
| 7,27 | −0,72% | |
| 7,32 | −0,31% | |
| 7,34 | +0,39% | |
| 7,32 | −0,12% | |
| 7,32 | −0,03% | |
| 7,33 | −0,06% | |
| 7,33 | +0,27% | |
| 7,31 | +0,80% | |
| 7,25 | +0,80% | |
| 7,20 | −0,62% | |
| 7,24 | +1,38% | |
| 7,14 | −0,38% | |
| 7,17 | +0,10% | |
| 7,16 | +0,88% | |
| 7,10 | −1,06% | |
| 7,18 | −0,23% | |
| 7,19 | +0,68% | |
| 7,14 | −0,65% | |
| 7,19 | −1,87% | |
| 7,33 | −0,05% | |
| 7,33 | −0,55% | |
| 7,37 | +2,14% | |
| 7,22 | −0,99% | |
| 7,29 | +0,05% | |
| 7,29 | −2,33% | |
| 7,46 | −0,19% | |
| 7,47 | −0,41% | |
| 7,51 | +0,46% | |
| 7,47 | −0,62% | |
| 7,52 | −0,07% | |
| 7,52 | +0,09% | |
| 7,52 | −0,44% | |
| 7,55 | +1,31% | |
| 7,45 | −0,36% | |
| 7,48 | +0,20% | |
| 7,46 | −1,36% | |
| 7,57 | +0,00% | |
| 7,57 | −0,07% | |
| 7,57 | +0,18% | |
| 7,56 | −0,29% | |
| 7,58 | −0,21% | |
| 7,60 | −0,61% | |
| 7,64 | +0,01% | |
| 7,64 | +0,30% | |
| 7,62 | +1,05% | |
| 7,54 | +0,06% | |
| 7,54 | +0,29% | |
| 7,51 | +0,01% | |
| 7,51 | +0,21% | |
| 7,50 | — |
247 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Peso uruguaio hoje.