Em números
- Variação
- +2,42%
- Máxima
- R$ 0,30914/08/2026
- Mínima
- R$ 0,26723/10/2026
- Média
- R$ 0,293
- Amplitude
- +15,92%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +8,43%26/10/2026
- Maior queda diária
- −3,72%05/10/2026
- Dias úteis
- 127em 179 dias corridos
Para citar: "Entre 04/05/2026 e 30/10/2026, a cotação do peso mexicano variou +2,42%, de R$ 0,284 para R$ 0,291; máxima de R$ 0,309 em 14/08/2026 e mínima de R$ 0,267 em 23/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 04/05/2026 viraram 3.519,02 pesos mexicanos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.024,17: +2,42%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+8,43%); maior queda em 05/10/2026 (−3,72%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 23/10/2026 (R$ 0,267); maior: 14/08/2026 (R$ 0,309).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em peso mexicano:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,02% mais caro (+R$ 0,17 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (247 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,28% mais barato (−R$ 2,82 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (231 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 0,55% mais barato (−R$ 5,48 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 49% das vezes (189 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por peso mexicano | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,291 | +2,11% | |
| R$ 0,285 | −0,46% | |
| R$ 0,286 | +0,09% | |
| R$ 0,286 | −1,05% | |
| R$ 0,289 | +8,43% | |
| R$ 0,267 | −1,07% | |
| R$ 0,270 | +0,31% | |
| R$ 0,269 | −1,45% | |
| R$ 0,273 | −0,24% | |
| R$ 0,273 | −0,59% | |
| R$ 0,275 | −0,45% | |
| R$ 0,276 | +1,23% | |
| R$ 0,273 | −0,26% | |
| R$ 0,274 | +1,00% | |
| R$ 0,271 | −1,87% | |
| R$ 0,276 | −1,07% | |
| R$ 0,279 | +0,67% | |
| R$ 0,277 | +0,31% | |
| R$ 0,276 | −3,72% | |
| R$ 0,287 | +0,68% | |
| R$ 0,285 | −0,40% | |
| R$ 0,286 | −0,62% | |
| R$ 0,288 | −0,78% | |
| R$ 0,290 | −0,82% | |
| R$ 0,293 | −0,02% | |
| R$ 0,293 | −0,53% | |
| R$ 0,294 | −0,07% | |
| R$ 0,294 | −0,68% | |
| R$ 0,296 | −0,33% | |
| R$ 0,297 | −0,38% |
Ver as outras 97 linhas
| R$ 0,299 | −0,02% | |
| R$ 0,299 | −0,37% | |
| R$ 0,300 | −0,00% | |
| R$ 0,300 | −1,04% | |
| R$ 0,303 | +0,96% | |
| R$ 0,300 | −0,64% | |
| R$ 0,302 | +0,47% | |
| R$ 0,301 | −0,84% | |
| R$ 0,303 | +0,63% | |
| R$ 0,301 | +0,55% | |
| R$ 0,300 | −1,09% | |
| R$ 0,303 | −0,52% | |
| R$ 0,304 | +0,70% | |
| R$ 0,302 | −0,48% | |
| R$ 0,304 | +0,15% | |
| R$ 0,303 | −0,08% | |
| R$ 0,304 | −0,05% | |
| R$ 0,304 | −0,73% | |
| R$ 0,306 | +0,00% | |
| R$ 0,306 | +0,23% | |
| R$ 0,305 | +0,05% | |
| R$ 0,305 | −0,07% | |
| R$ 0,305 | −1,21% | |
| R$ 0,309 | +1,36% | |
| R$ 0,305 | +0,28% | |
| R$ 0,304 | +0,48% | |
| R$ 0,303 | +1,61% | |
| R$ 0,298 | +0,16% | |
| R$ 0,297 | −0,06% | |
| R$ 0,298 | −0,15% | |
| R$ 0,298 | +0,10% | |
| R$ 0,298 | +1,13% | |
| R$ 0,294 | +0,37% | |
| R$ 0,293 | +0,29% | |
| R$ 0,292 | −0,45% | |
| R$ 0,294 | −0,09% | |
| R$ 0,294 | +0,18% | |
| R$ 0,293 | −0,11% | |
| R$ 0,294 | +1,09% | |
| R$ 0,291 | −0,16% | |
| R$ 0,291 | −0,29% | |
| R$ 0,292 | −0,30% | |
| R$ 0,293 | +0,22% | |
| R$ 0,292 | −0,35% | |
| R$ 0,293 | +0,12% | |
| R$ 0,293 | +0,42% | |
| R$ 0,292 | −0,66% | |
| R$ 0,294 | +0,17% | |
| R$ 0,293 | +0,14% | |
| R$ 0,293 | −0,35% | |
| R$ 0,294 | −0,41% | |
| R$ 0,295 | −0,24% | |
| R$ 0,296 | −0,40% | |
| R$ 0,297 | −0,58% | |
| R$ 0,298 | +0,59% | |
| R$ 0,297 | +0,37% | |
| R$ 0,296 | −0,36% | |
| R$ 0,297 | +0,58% | |
| R$ 0,295 | −0,51% | |
| R$ 0,296 | +0,39% | |
| R$ 0,295 | −0,10% | |
| R$ 0,296 | −0,37% | |
| R$ 0,297 | −0,34% | |
| R$ 0,298 | −0,22% | |
| R$ 0,298 | +0,93% | |
| R$ 0,296 | −0,21% | |
| R$ 0,296 | +0,63% | |
| R$ 0,294 | +0,37% | |
| R$ 0,293 | −1,03% | |
| R$ 0,296 | −0,46% | |
| R$ 0,298 | +0,26% | |
| R$ 0,297 | +0,01% | |
| R$ 0,297 | +0,31% | |
| R$ 0,296 | +1,12% | |
| R$ 0,293 | +0,94% | |
| R$ 0,290 | +0,03% | |
| R$ 0,290 | −0,52% | |
| R$ 0,291 | +0,00% | |
| R$ 0,291 | +0,01% | |
| R$ 0,291 | −0,05% | |
| R$ 0,292 | +0,73% | |
| R$ 0,289 | +1,44% | |
| R$ 0,285 | −1,52% | |
| R$ 0,290 | +0,15% | |
| R$ 0,289 | −0,42% | |
| R$ 0,291 | +0,25% | |
| R$ 0,290 | −1,63% | |
| R$ 0,295 | +1,46% | |
| R$ 0,290 | −0,64% | |
| R$ 0,292 | +2,64% | |
| R$ 0,285 | −0,19% | |
| R$ 0,285 | −0,26% | |
| R$ 0,286 | +0,07% | |
| R$ 0,286 | −0,01% | |
| R$ 0,286 | +0,65% | |
| R$ 0,284 | −0,07% | |
| R$ 0,284 | — |
127 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Peso mexicano hoje.