Em números
- Variação
- +4,82%
- Máxima
- 305,63 pesos argentinos23/10/2026
- Mínima
- 259,62 pesos argentinos22/12/2025
- Média
- 279,23 pesos argentinos
- Amplitude
- +17,72%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +4,13%05/10/2026
- Maior queda diária
- −6,01%26/10/2026
- Dias úteis
- 252em 364 dias corridos
Para citar: "Entre 31/10/2025 e 30/10/2026, a cotação do peso argentino variou +4,82%, de 268,05 pesos argentinos para 280,96 pesos argentinos; máxima de 305,63 pesos argentinos em 23/10/2026 e mínima de 259,62 pesos argentinos em 22/12/2025" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 31/10/2025 viraram 268.050 pesos argentinos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 954,05: −4,59%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 05/10/2026 (+4,13%); maior queda em 26/10/2026 (−6,01%), em pesos argentinos por real, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 22/12/2025 (259,62 pesos argentinos); maior: 23/10/2026 (305,63 pesos argentinos).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em peso argentino:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,08% mais barato (−R$ 0,83 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 57% das vezes (247 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,92% mais barato (−R$ 9,22 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 66% das vezes (231 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 3,04% mais barato (−R$ 30,38 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 88% das vezes (189 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | pesos argentinos por real | Variação |
|---|---|---|
| 280,96 | −1,72% | |
| 285,89 | −0,82% | |
| 288,27 | +0,28% | |
| 287,47 | +0,08% | |
| 287,24 | −6,01% | |
| 305,63 | +1,08% | |
| 302,35 | −0,40% | |
| 303,56 | +0,03% | |
| 303,48 | +0,31% | |
| 302,54 | +1,47% | |
| 298,15 | +0,49% | |
| 296,71 | −1,16% | |
| 300,19 | −0,28% | |
| 301,04 | −0,92% | |
| 303,82 | +0,52% | |
| 302,24 | −0,10% | |
| 302,55 | −0,86% | |
| 305,17 | +0,26% | |
| 304,39 | +4,13% | |
| 292,31 | +0,13% | |
| 291,93 | −0,76% | |
| 294,17 | +0,24% | |
| 293,46 | +0,38% | |
| 292,35 | −0,49% | |
| 293,81 | +0,37% | |
| 292,73 | −0,27% | |
| 293,51 | −1,10% | |
| 296,77 | +0,21% | |
| 296,14 | +0,31% | |
| 295,23 | +0,22% |
Ver as outras 222 linhas
| 294,57 | +0,35% | |
| 293,56 | +0,24% | |
| 292,86 | −0,18% | |
| 293,40 | −0,55% | |
| 295,03 | −0,43% | |
| 296,30 | −0,03% | |
| 296,39 | −0,24% | |
| 297,11 | +0,92% | |
| 294,41 | −0,39% | |
| 295,55 | −0,32% | |
| 296,49 | +1,01% | |
| 293,52 | +0,81% | |
| 291,15 | +0,68% | |
| 289,18 | −1,44% | |
| 293,42 | −0,21% | |
| 294,03 | +0,12% | |
| 293,67 | +0,32% | |
| 292,72 | +0,28% | |
| 291,91 | +1,28% | |
| 288,22 | −0,31% | |
| 289,10 | +0,88% | |
| 286,59 | +0,24% | |
| 285,91 | +1,22% | |
| 282,45 | −1,52% | |
| 286,82 | −0,12% | |
| 287,15 | −0,34% | |
| 288,12 | −1,92% | |
| 293,77 | −0,40% | |
| 294,95 | +0,74% | |
| 292,78 | +0,60% | |
| 291,03 | +0,02% | |
| 290,96 | −0,69% | |
| 292,99 | +0,32% | |
| 292,06 | −0,34% | |
| 293,06 | +0,52% | |
| 291,53 | −0,10% | |
| 291,83 | +0,04% | |
| 291,72 | −0,62% | |
| 293,54 | +0,51% | |
| 292,04 | −0,22% | |
| 292,70 | +0,82% | |
| 290,32 | +0,09% | |
| 290,06 | +0,68% | |
| 288,11 | −0,11% | |
| 288,42 | −0,48% | |
| 289,82 | +0,30% | |
| 288,94 | +0,33% | |
| 287,99 | −0,79% | |
| 290,27 | +0,22% | |
| 289,62 | +0,57% | |
| 287,97 | −0,13% | |
| 288,34 | −0,17% | |
| 288,82 | +0,33% | |
| 287,87 | +0,99% | |
| 285,06 | −0,06% | |
| 285,21 | −0,59% | |
| 286,91 | +0,49% | |
| 285,52 | +0,19% | |
| 284,97 | +0,23% | |
| 284,31 | +0,10% | |
| 284,01 | +0,40% | |
| 282,89 | −0,24% | |
| 283,56 | −0,43% | |
| 284,80 | +1,66% | |
| 280,14 | −0,42% | |
| 281,32 | −0,15% | |
| 281,73 | +0,07% | |
| 281,53 | +0,04% | |
| 281,40 | +0,48% | |
| 280,07 | +1,50% | |
| 275,94 | −0,66% | |
| 277,77 | −0,39% | |
| 278,85 | −0,39% | |
| 279,94 | −1,20% | |
| 283,33 | −0,25% | |
| 284,03 | +0,31% | |
| 283,15 | +1,39% | |
| 279,26 | +0,13% | |
| 278,89 | +0,22% | |
| 278,26 | −0,45% | |
| 279,52 | −0,02% | |
| 279,58 | +0,43% | |
| 278,39 | +0,54% | |
| 276,90 | −0,66% | |
| 278,74 | +0,84% | |
| 276,43 | −0,88% | |
| 278,87 | +1,63% | |
| 274,41 | −1,30% | |
| 278,03 | +0,40% | |
| 276,92 | −1,80% | |
| 281,99 | −0,67% | |
| 283,90 | −0,36% | |
| 284,92 | +1,01% | |
| 282,06 | +0,41% | |
| 280,90 | −0,60% | |
| 282,60 | +0,53% | |
| 281,12 | +0,23% | |
| 280,48 | +1,21% | |
| 277,12 | −1,43% | |
| 281,14 | −0,82% | |
| 283,46 | +1,62% | |
| 278,93 | +0,78% | |
| 276,79 | +0,14% | |
| 276,41 | −0,54% | |
| 277,92 | +0,96% | |
| 275,28 | +1,34% | |
| 271,63 | −0,15% | |
| 272,03 | −0,71% | |
| 273,99 | +1,04% | |
| 271,15 | −1,13% | |
| 274,25 | +1,15% | |
| 271,13 | −0,32% | |
| 272,00 | +0,59% | |
| 270,41 | +0,19% | |
| 269,90 | +0,36% | |
| 268,94 | −0,35% | |
| 269,87 | +1,36% | |
| 266,26 | +0,20% | |
| 265,73 | +0,67% | |
| 263,97 | +1,02% | |
| 261,30 | −0,57% | |
| 262,80 | −1,57% | |
| 266,98 | +0,02% | |
| 266,92 | +1,31% | |
| 263,46 | −1,55% | |
| 267,59 | +1,02% | |
| 264,90 | −1,44% | |
| 268,76 | +0,70% | |
| 266,88 | +1,84% | |
| 262,05 | −1,64% | |
| 266,43 | −0,84% | |
| 268,68 | −0,82% | |
| 270,89 | −0,35% | |
| 271,84 | +0,29% | |
| 271,06 | +1,42% | |
| 267,27 | −0,24% | |
| 267,91 | −0,09% | |
| 268,14 | −0,50% | |
| 269,50 | −0,07% | |
| 269,68 | −1,63% | |
| 274,15 | +0,52% | |
| 272,74 | +1,88% | |
| 267,72 | +1,15% | |
| 264,67 | −0,47% | |
| 265,91 | −0,38% | |
| 266,91 | +0,05% | |
| 266,79 | +0,01% | |
| 266,76 | −0,44% | |
| 267,95 | −0,77% | |
| 270,03 | −0,07% | |
| 270,22 | −1,08% | |
| 273,16 | −0,90% | |
| 275,66 | +0,80% | |
| 273,46 | −1,01% | |
| 276,26 | +0,19% | |
| 275,74 | −0,09% | |
| 275,99 | −0,24% | |
| 276,66 | −0,56% | |
| 278,23 | +0,14% | |
| 277,85 | −0,10% | |
| 278,13 | +2,14% | |
| 272,31 | +0,40% | |
| 271,21 | +0,28% | |
| 270,47 | +0,64% | |
| 268,75 | +0,75% | |
| 266,75 | −0,25% | |
| 267,42 | +0,54% | |
| 265,98 | −0,95% | |
| 268,51 | −0,29% | |
| 269,29 | −0,76% | |
| 271,34 | −0,58% | |
| 272,93 | −0,27% | |
| 273,66 | +0,76% | |
| 271,61 | +0,17% | |
| 271,15 | −0,86% | |
| 273,52 | +0,68% | |
| 271,68 | −0,39% | |
| 272,75 | +3,66% | |
| 263,11 | −0,70% | |
| 264,96 | +1,29% | |
| 261,57 | −0,20% | |
| 262,09 | −0,30% | |
| 262,89 | +0,08% | |
| 262,67 | −0,05% | |
| 262,80 | +1,22% | |
| 259,62 | −1,17% | |
| 262,69 | −0,13% | |
| 263,04 | +0,01% | |
| 263,01 | −0,10% | |
| 263,26 | −0,87% | |
| 265,58 | +0,25% | |
| 264,92 | −0,39% | |
| 265,96 | +1,21% | |
| 262,77 | −0,93% | |
| 265,23 | +0,47% | |
| 264,00 | +0,23% | |
| 263,39 | −3,25% | |
| 272,23 | −0,56% | |
| 273,76 | +0,15% | |
| 273,36 | +0,92% | |
| 270,87 | −0,01% | |
| 270,90 | +0,07% | |
| 270,72 | −0,61% | |
| 272,37 | +1,19% | |
| 269,18 | +1,83% | |
| 264,34 | +0,47% | |
| 263,10 | −1,52% | |
| 267,16 | +1,26% | |
| 263,82 | +0,29% | |
| 263,06 | +1,01% | |
| 260,43 | −1,39% | |
| 264,11 | −0,62% | |
| 265,76 | −0,20% | |
| 266,29 | −0,43% | |
| 267,44 | −0,33% | |
| 268,32 | +1,81% | |
| 263,55 | −2,78% | |
| 271,08 | +0,15% | |
| 270,68 | +0,23% | |
| 270,05 | −0,98% | |
| 272,73 | +1,74% | |
| 268,05 | — |
252 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Peso argentino hoje.