Em números
- Variação
- +8,89%
- Máxima
- R$ 5,6713/11/2026
- Mínima
- R$ 4,9623/10/2026
- Média
- R$ 5,20
- Amplitude
- +14,14%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +8,19%26/10/2026
- Maior queda diária
- −4,17%05/10/2026
- Dias úteis
- 62em 88 dias corridos
Para citar: "Entre 17/08/2026 e 13/11/2026, a cotação do dólar americano variou +8,89%, de R$ 5,20 para R$ 5,67; máxima de R$ 5,67 em 13/11/2026 e mínima de R$ 4,96 em 23/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 17/08/2026 viraram 192,15 dólares. Em 13/11/2026, eles valem R$ 1.088,85: +8,89%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+8,19%); maior queda em 05/10/2026 (−4,17%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 23/10/2026 (R$ 4,96); maior: 13/11/2026 (R$ 5,67).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em dólar americano:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,14% mais caro (+R$ 1,37 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 49% das vezes (245 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,01% mais barato (−R$ 0,14 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 53% das vezes (229 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 0,97% mais barato (−R$ 9,73 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 64% das vezes (188 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por dólar americano | Variação |
|---|---|---|
| R$ 5,67 | +0,44% | |
| R$ 5,64 | +1,05% | |
| R$ 5,58 | +0,00% | |
| R$ 5,58 | +1,35% | |
| R$ 5,51 | +0,10% | |
| R$ 5,50 | −0,01% | |
| R$ 5,50 | +0,81% | |
| R$ 5,46 | −0,52% | |
| R$ 5,49 | +0,89% | |
| R$ 5,44 | +1,02% | |
| R$ 5,38 | +0,72% | |
| R$ 5,35 | −0,10% | |
| R$ 5,35 | −0,37% | |
| R$ 5,37 | +8,19% | |
| R$ 4,96 | −1,73% | |
| R$ 5,05 | +0,57% | |
| R$ 5,02 | −0,00% | |
| R$ 5,02 | −0,33% | |
| R$ 5,04 | −0,43% | |
| R$ 5,06 | −0,70% | |
| R$ 5,10 | +0,99% | |
| R$ 5,05 | +0,42% | |
| R$ 5,03 | +0,70% | |
| R$ 4,99 | −0,52% | |
| R$ 5,02 | −0,08% | |
| R$ 5,02 | +0,79% | |
| R$ 4,98 | −0,33% | |
| R$ 5,00 | −4,17% | |
| R$ 5,22 | −0,21% | |
| R$ 5,23 | +0,83% |
Ver as outras 32 linhas
| R$ 5,18 | −0,37% | |
| R$ 5,20 | −0,38% | |
| R$ 5,22 | +0,65% | |
| R$ 5,19 | −0,04% | |
| R$ 5,19 | +0,53% | |
| R$ 5,16 | +1,22% | |
| R$ 5,10 | −0,19% | |
| R$ 5,11 | −0,62% | |
| R$ 5,14 | +0,36% | |
| R$ 5,12 | −0,49% | |
| R$ 5,15 | −0,06% | |
| R$ 5,15 | +0,18% | |
| R$ 5,14 | +0,34% | |
| R$ 5,13 | +0,45% | |
| R$ 5,10 | −0,03% | |
| R$ 5,10 | +0,36% | |
| R$ 5,09 | −0,75% | |
| R$ 5,12 | +0,49% | |
| R$ 5,10 | +0,13% | |
| R$ 5,09 | −1,18% | |
| R$ 5,15 | −0,57% | |
| R$ 5,18 | −0,03% | |
| R$ 5,19 | +0,44% | |
| R$ 5,16 | +0,30% | |
| R$ 5,15 | −0,01% | |
| R$ 5,15 | −0,19% | |
| R$ 5,16 | +0,37% | |
| R$ 5,14 | −1,06% | |
| R$ 5,19 | +0,27% | |
| R$ 5,18 | −0,66% | |
| R$ 5,21 | +0,17% | |
| R$ 5,20 | — |
62 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Dólar americano hoje.