Em números
- Variação
- +5,78%
- Máxima
- R$ 3,9713/11/2026
- Mínima
- R$ 3,5009/10/2026
- Média
- R$ 3,71
- Amplitude
- +13,37%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +7,70%26/10/2026
- Maior queda diária
- −4,23%05/10/2026
- Dias úteis
- 62em 88 dias corridos
Para citar: "Entre 17/08/2026 e 13/11/2026, a cotação do dólar canadense variou +5,78%, de R$ 3,75 para R$ 3,97; máxima de R$ 3,97 em 13/11/2026 e mínima de R$ 3,50 em 09/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 17/08/2026 viraram 266,69 dólares canadenses. Em 13/11/2026, eles valem R$ 1.057,77: +5,78%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+7,70%); maior queda em 05/10/2026 (−4,23%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 09/10/2026 (R$ 3,50); maior: 13/11/2026 (R$ 3,97).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em dólar canadense:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,12% mais caro (+R$ 1,22 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 52% das vezes (245 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,07% mais barato (−R$ 0,72 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 61% das vezes (229 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 1,52% mais barato (−R$ 15,17 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 69% das vezes (188 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por dólar canadense | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,97 | +0,29% | |
| R$ 3,95 | +1,03% | |
| R$ 3,91 | −0,43% | |
| R$ 3,93 | +0,87% | |
| R$ 3,90 | +0,05% | |
| R$ 3,90 | −0,65% | |
| R$ 3,92 | +0,50% | |
| R$ 3,90 | −0,32% | |
| R$ 3,91 | +0,12% | |
| R$ 3,91 | +1,59% | |
| R$ 3,85 | +0,75% | |
| R$ 3,82 | +0,34% | |
| R$ 3,81 | −0,67% | |
| R$ 3,83 | +7,70% | |
| R$ 3,56 | −1,28% | |
| R$ 3,60 | +0,74% | |
| R$ 3,58 | +0,18% | |
| R$ 3,57 | +0,02% | |
| R$ 3,57 | −0,26% | |
| R$ 3,58 | −0,27% | |
| R$ 3,59 | +1,24% | |
| R$ 3,55 | +0,26% | |
| R$ 3,54 | +1,06% | |
| R$ 3,50 | −0,85% | |
| R$ 3,53 | +0,29% | |
| R$ 3,52 | +0,39% | |
| R$ 3,50 | +0,09% | |
| R$ 3,50 | −4,23% | |
| R$ 3,66 | −0,41% | |
| R$ 3,67 | +0,99% |
Ver as outras 32 linhas
| R$ 3,64 | −0,71% | |
| R$ 3,66 | −0,48% | |
| R$ 3,68 | +0,55% | |
| R$ 3,66 | −0,28% | |
| R$ 3,67 | +0,24% | |
| R$ 3,66 | +1,08% | |
| R$ 3,62 | −0,44% | |
| R$ 3,64 | −0,95% | |
| R$ 3,67 | +0,23% | |
| R$ 3,66 | −0,50% | |
| R$ 3,68 | −0,27% | |
| R$ 3,69 | −0,08% | |
| R$ 3,70 | +0,10% | |
| R$ 3,69 | +0,20% | |
| R$ 3,68 | −0,32% | |
| R$ 3,70 | +0,17% | |
| R$ 3,69 | −0,47% | |
| R$ 3,71 | +0,33% | |
| R$ 3,69 | +0,49% | |
| R$ 3,68 | −0,75% | |
| R$ 3,70 | −0,86% | |
| R$ 3,74 | +0,19% | |
| R$ 3,73 | +0,23% | |
| R$ 3,72 | +0,41% | |
| R$ 3,71 | −0,33% | |
| R$ 3,72 | −0,04% | |
| R$ 3,72 | −0,39% | |
| R$ 3,73 | −0,77% | |
| R$ 3,76 | +0,40% | |
| R$ 3,75 | +0,04% | |
| R$ 3,75 | −0,08% | |
| R$ 3,75 | — |
62 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Dólar canadense hoje.