Em números
- Variação
- +7,02%
- Máxima
- R$ 3,8230/10/2026
- Mínima
- R$ 3,4806/10/2026
- Média
- R$ 3,61
- Amplitude
- +9,85%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +7,62%26/10/2026
- Maior queda diária
- −3,70%05/10/2026
- Dias úteis
- 127em 179 dias corridos
Para citar: "Entre 04/05/2026 e 30/10/2026, a cotação do dólar australiano variou +7,02%, de R$ 3,57 para R$ 3,82; máxima de R$ 3,82 em 30/10/2026 e mínima de R$ 3,48 em 06/10/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 04/05/2026 viraram 280,20 dólares australianos. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.070,22: +7,02%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+7,62%); maior queda em 05/10/2026 (−3,70%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 06/10/2026 (R$ 3,48); maior: 30/10/2026 (R$ 3,82).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em dólar australiano:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,20% mais caro (+R$ 1,97 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 46% das vezes (246 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,33% mais caro (+R$ 3,32 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 46% das vezes (230 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 0,58% mais caro (+R$ 5,78 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 51% das vezes (188 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por dólar australiano | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,82 | +1,08% | |
| R$ 3,78 | +0,31% | |
| R$ 3,77 | +0,23% | |
| R$ 3,76 | −0,24% | |
| R$ 3,77 | +7,62% | |
| R$ 3,50 | −1,17% | |
| R$ 3,54 | +0,32% | |
| R$ 3,53 | +0,30% | |
| R$ 3,52 | +0,12% | |
| R$ 3,52 | −0,10% | |
| R$ 3,52 | −0,10% | |
| R$ 3,52 | +0,21% | |
| R$ 3,52 | +0,14% | |
| R$ 3,51 | +0,80% | |
| R$ 3,48 | −0,29% | |
| R$ 3,49 | +0,02% | |
| R$ 3,49 | +0,43% | |
| R$ 3,48 | −0,07% | |
| R$ 3,48 | −3,70% | |
| R$ 3,61 | −0,11% | |
| R$ 3,62 | +0,62% | |
| R$ 3,59 | −1,01% | |
| R$ 3,63 | −0,76% | |
| R$ 3,66 | +0,69% | |
| R$ 3,63 | −0,09% | |
| R$ 3,64 | +0,17% | |
| R$ 3,63 | +0,24% | |
| R$ 3,62 | −0,30% | |
| R$ 3,63 | −0,76% | |
| R$ 3,66 | +0,39% |
Ver as outras 97 linhas
| R$ 3,65 | −0,10% | |
| R$ 3,65 | −0,33% | |
| R$ 3,66 | −0,08% | |
| R$ 3,67 | −0,09% | |
| R$ 3,67 | +0,60% | |
| R$ 3,65 | −0,99% | |
| R$ 3,68 | +0,37% | |
| R$ 3,67 | −0,47% | |
| R$ 3,69 | +0,50% | |
| R$ 3,67 | +0,64% | |
| R$ 3,65 | −0,87% | |
| R$ 3,68 | −0,90% | |
| R$ 3,71 | −0,09% | |
| R$ 3,71 | +0,18% | |
| R$ 3,71 | +0,43% | |
| R$ 3,69 | +0,17% | |
| R$ 3,69 | +0,10% | |
| R$ 3,68 | +0,01% | |
| R$ 3,68 | −0,26% | |
| R$ 3,69 | +0,10% | |
| R$ 3,69 | +0,03% | |
| R$ 3,69 | −0,26% | |
| R$ 3,70 | +0,15% | |
| R$ 3,69 | +0,66% | |
| R$ 3,67 | +0,05% | |
| R$ 3,66 | +0,45% | |
| R$ 3,65 | +1,33% | |
| R$ 3,60 | −0,06% | |
| R$ 3,60 | +0,06% | |
| R$ 3,60 | −0,64% | |
| R$ 3,62 | +0,10% | |
| R$ 3,62 | +1,45% | |
| R$ 3,57 | +0,08% | |
| R$ 3,57 | +0,07% | |
| R$ 3,56 | −0,08% | |
| R$ 3,57 | −0,30% | |
| R$ 3,58 | −0,06% | |
| R$ 3,58 | +0,69% | |
| R$ 3,55 | +0,24% | |
| R$ 3,55 | +0,16% | |
| R$ 3,54 | −0,45% | |
| R$ 3,56 | −0,37% | |
| R$ 3,57 | −0,22% | |
| R$ 3,58 | +0,12% | |
| R$ 3,57 | +0,16% | |
| R$ 3,57 | +0,68% | |
| R$ 3,54 | −0,43% | |
| R$ 3,56 | −0,03% | |
| R$ 3,56 | −0,10% | |
| R$ 3,56 | −0,42% | |
| R$ 3,58 | +0,02% | |
| R$ 3,58 | +0,10% | |
| R$ 3,57 | −0,62% | |
| R$ 3,60 | −0,33% | |
| R$ 3,61 | +0,48% | |
| R$ 3,59 | +0,44% | |
| R$ 3,58 | +0,20% | |
| R$ 3,57 | −0,18% | |
| R$ 3,57 | −0,25% | |
| R$ 3,58 | −0,20% | |
| R$ 3,59 | +0,04% | |
| R$ 3,59 | −0,42% | |
| R$ 3,60 | −0,00% | |
| R$ 3,60 | −0,76% | |
| R$ 3,63 | +1,17% | |
| R$ 3,59 | −0,36% | |
| R$ 3,60 | +0,53% | |
| R$ 3,58 | +0,30% | |
| R$ 3,57 | −0,82% | |
| R$ 3,60 | −0,72% | |
| R$ 3,63 | −0,30% | |
| R$ 3,64 | −0,34% | |
| R$ 3,65 | +0,23% | |
| R$ 3,64 | +0,73% | |
| R$ 3,62 | +0,53% | |
| R$ 3,60 | −0,14% | |
| R$ 3,60 | −0,75% | |
| R$ 3,63 | +0,47% | |
| R$ 3,61 | −0,00% | |
| R$ 3,61 | −0,07% | |
| R$ 3,62 | +0,80% | |
| R$ 3,59 | −0,32% | |
| R$ 3,60 | +0,41% | |
| R$ 3,58 | +0,07% | |
| R$ 3,58 | −0,28% | |
| R$ 3,59 | +0,07% | |
| R$ 3,59 | −1,14% | |
| R$ 3,63 | +0,56% | |
| R$ 3,61 | −0,88% | |
| R$ 3,64 | +2,59% | |
| R$ 3,55 | −0,09% | |
| R$ 3,55 | −0,19% | |
| R$ 3,56 | −0,04% | |
| R$ 3,56 | −0,18% | |
| R$ 3,57 | +0,56% | |
| R$ 3,55 | −0,57% | |
| R$ 3,57 | — |
127 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Dólar australiano hoje.