Em números
- Variação
- +9,08%
- Máxima
- R$ 1,4830/10/2026
- Mínima
- R$ 1,3411/05/2026
- Média
- R$ 1,39
- Amplitude
- +10,83%entre mínima e máxima
- Maior alta diária
- +7,83%26/10/2026
- Maior queda diária
- −4,07%05/10/2026
- Dias úteis
- 127em 179 dias corridos
Para citar: "Entre 04/05/2026 e 30/10/2026, a cotação do dirham variou +9,08%, de R$ 1,36 para R$ 1,48; máxima de R$ 1,48 em 30/10/2026 e mínima de R$ 1,34 em 11/05/2026" (fonte: AwesomeAPI, via Ache Cotação).
Três perguntas sobre R$ 1.000
Quanto rendeu
R$ 1.000,00 trocados em 04/05/2026 viraram 736,78 dirhams. Em 30/10/2026, eles valem R$ 1.090,82: +9,08%. Só a cotação, sem IOF, margem ou rendimento do dinheiro parado.
Melhor e pior dia
Maior alta diária em 26/10/2026 (+7,83%); maior queda em 05/10/2026 (−4,07%), em reais, de um dia útil para o seguinte. Menor cotação do período: 11/05/2026 (R$ 1,34); maior: 30/10/2026 (R$ 1,48).
Se eu tivesse esperado
Nos últimos 12 meses, para quem ia trocar R$ 1.000 em dirham:
- Esperar 7 dias saiu, em média, 0,05% mais caro (+R$ 0,49 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 52% das vezes (247 comparações).
- Esperar 30 dias saiu, em média, 0,32% mais barato (−R$ 3,17 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 56% das vezes (231 comparações).
- Esperar 90 dias saiu, em média, 1,50% mais barato (−R$ 14,97 sobre o valor digitado); esperar foi melhor em 70% das vezes (189 comparações).
O passado não indica o futuro: a conta mostra o que aconteceu no período, não uma previsão. Só a cotação, sem IOF nem margem.
Tabela diária
| Data | R$ por dirham | Variação |
|---|---|---|
| R$ 1,48 | +0,84% | |
| R$ 1,47 | +0,86% | |
| R$ 1,46 | −0,08% | |
| R$ 1,46 | −0,39% | |
| R$ 1,46 | +7,83% | |
| R$ 1,36 | −1,38% | |
| R$ 1,38 | +0,53% | |
| R$ 1,37 | +0,02% | |
| R$ 1,37 | −0,29% | |
| R$ 1,37 | −0,49% | |
| R$ 1,38 | −0,68% | |
| R$ 1,39 | +0,54% | |
| R$ 1,38 | +0,87% | |
| R$ 1,37 | +0,83% | |
| R$ 1,36 | −0,67% | |
| R$ 1,37 | −0,02% | |
| R$ 1,37 | +0,75% | |
| R$ 1,36 | −0,30% | |
| R$ 1,36 | −4,07% | |
| R$ 1,42 | −0,27% | |
| R$ 1,42 | +0,83% | |
| R$ 1,41 | −0,44% | |
| R$ 1,42 | −0,42% | |
| R$ 1,42 | +0,86% | |
| R$ 1,41 | −0,22% | |
| R$ 1,41 | +0,51% | |
| R$ 1,41 | +1,29% | |
| R$ 1,39 | −0,26% | |
| R$ 1,39 | −0,55% | |
| R$ 1,40 | +0,30% |
Ver as outras 97 linhas
| R$ 1,40 | −0,52% | |
| R$ 1,40 | +0,17% | |
| R$ 1,40 | +0,10% | |
| R$ 1,40 | +0,36% | |
| R$ 1,39 | +0,31% | |
| R$ 1,39 | −0,00% | |
| R$ 1,39 | +0,37% | |
| R$ 1,38 | −0,59% | |
| R$ 1,39 | +0,39% | |
| R$ 1,39 | +0,06% | |
| R$ 1,39 | −1,18% | |
| R$ 1,40 | −0,57% | |
| R$ 1,41 | −0,19% | |
| R$ 1,41 | +0,60% | |
| R$ 1,41 | +0,26% | |
| R$ 1,40 | +0,02% | |
| R$ 1,40 | −0,15% | |
| R$ 1,40 | +0,34% | |
| R$ 1,40 | −1,08% | |
| R$ 1,41 | +0,31% | |
| R$ 1,41 | −0,73% | |
| R$ 1,42 | +0,23% | |
| R$ 1,42 | −0,35% | |
| R$ 1,42 | +0,40% | |
| R$ 1,42 | +0,08% | |
| R$ 1,41 | +0,42% | |
| R$ 1,41 | +1,32% | |
| R$ 1,39 | +0,20% | |
| R$ 1,39 | −0,51% | |
| R$ 1,39 | −0,29% | |
| R$ 1,40 | −0,13% | |
| R$ 1,40 | +0,81% | |
| R$ 1,39 | +0,34% | |
| R$ 1,38 | +0,51% | |
| R$ 1,38 | −1,32% | |
| R$ 1,40 | −0,20% | |
| R$ 1,40 | +0,16% | |
| R$ 1,40 | +0,62% | |
| R$ 1,39 | +0,01% | |
| R$ 1,39 | +0,58% | |
| R$ 1,38 | −0,40% | |
| R$ 1,39 | −0,32% | |
| R$ 1,39 | −0,41% | |
| R$ 1,40 | +0,24% | |
| R$ 1,39 | +0,44% | |
| R$ 1,39 | +0,06% | |
| R$ 1,39 | −1,16% | |
| R$ 1,40 | +0,47% | |
| R$ 1,40 | −0,20% | |
| R$ 1,40 | −0,56% | |
| R$ 1,41 | −0,15% | |
| R$ 1,41 | +0,54% | |
| R$ 1,40 | −0,80% | |
| R$ 1,41 | −0,72% | |
| R$ 1,42 | +0,03% | |
| R$ 1,42 | +0,89% | |
| R$ 1,41 | −0,25% | |
| R$ 1,41 | +0,08% | |
| R$ 1,41 | −0,20% | |
| R$ 1,41 | −0,26% | |
| R$ 1,42 | +0,20% | |
| R$ 1,42 | +0,79% | |
| R$ 1,40 | +0,37% | |
| R$ 1,40 | −0,85% | |
| R$ 1,41 | +1,17% | |
| R$ 1,39 | +0,38% | |
| R$ 1,39 | +0,54% | |
| R$ 1,38 | +0,04% | |
| R$ 1,38 | −0,80% | |
| R$ 1,39 | −1,50% | |
| R$ 1,41 | +0,03% | |
| R$ 1,41 | +0,20% | |
| R$ 1,41 | +0,04% | |
| R$ 1,41 | +1,98% | |
| R$ 1,38 | +1,17% | |
| R$ 1,37 | −0,40% | |
| R$ 1,37 | −0,24% | |
| R$ 1,38 | −0,01% | |
| R$ 1,38 | −0,43% | |
| R$ 1,38 | +0,56% | |
| R$ 1,37 | +0,76% | |
| R$ 1,36 | −0,78% | |
| R$ 1,37 | +0,58% | |
| R$ 1,37 | +0,10% | |
| R$ 1,36 | −0,92% | |
| R$ 1,38 | +1,01% | |
| R$ 1,36 | −1,42% | |
| R$ 1,38 | +1,51% | |
| R$ 1,36 | −0,41% | |
| R$ 1,37 | +2,34% | |
| R$ 1,34 | +0,08% | |
| R$ 1,34 | −0,10% | |
| R$ 1,34 | −0,68% | |
| R$ 1,35 | +0,30% | |
| R$ 1,34 | +0,06% | |
| R$ 1,34 | −1,15% | |
| R$ 1,36 | — |
127 linhas · um fechamento por dia útil · baixar em CSV
Cotação de hoje e conversor: Dirham hoje.